Speisen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snacks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katerbrot geröstetes Fladenbrot gefüllt mit Tomaten, Keese1, Knoblauch-Olivenöl und Petersilie |
6,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruschetta geröstetes Ciabatta mit Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch, Olivenöl, Streuwalnuss |
6,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorspeisenteller für 2 Personen Röstkartoffeln, Brotvariationen, Bruschetta, Aufstrich und Mayo3, Salatbeilage und eine Überraschung aus der Küche |
18,20 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevin frische Salatkombination aus Eisbergsalat, Radicchio, Gurken, Karotten, Spitzkohl, gerösteten Kernen und Cherrytomaten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kl. | 9,60 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gr. | 12,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dazu wahlweise: Kräuter-Kürbiskern-Mayo3 Karamel-Senf-Dressing Zitronen-Walnuss-Vinaigrette |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras: Streukeese1,2 klein 1,00 € / groß 1,50 € gegrillte Paprika „ gebratener Lauch klein 0,80 € / groß 1,30 € Seitanstreifen klein 1,20 € / groß 1,60 € Walnüsse “ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suppen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soljanka nach Oberlausitzer Art der Klassiker mit Soja- und Seitanwürfeln1, zubereitet mit frischer Gurke, Paprika, Zwiebeln und sauren Gurken3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kl. | 6,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gr. | 8,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zu allen Suppen reichen wir geröstetes Brot. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptgerichte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauernfrühstück nach Art des Hasen in Teig gebratenes Kartoffelgericht mit Räuchertofu, sauren Gurken3, dazu Krautsalat und Kräuter-Kürbiskern-Mayo |
14,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartoffel-Gemüse-Pfanne Kartoffelwürfel, geschwenkt mit frischer Paprika, grünen Bohnen, braunen Champignons, Porree und Sonnenblumenkernen, dazu pikantes Paprikapesto3 |
14,60 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasta Aglio, Olio e Peperoncini Spaghetti mit Knoblauch-Olivenöl, Chili, Kirschtomaten, frischer Petersilie und Streuwalnuss |
10,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nussbraten gebacken aus Nüssen (Paranüsse, Cashewkerne und Haselnüsse) in Cranberry-Orangen-Sauce, dazu grüne Bohnen, Kartoffelgnocchi2 |
19,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitan-Champignon-Geschnetzeltes1 mit Broccoli und Röstkartoffeln |
18,70 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wechselndes Angebot auf der Tageskarte siehe Tafel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unsere Burger sind belegt mit Salatgurke, Eisbergsalat, Tomaten, Röstzwiebeln, frischer Zwiebel, sauren Gurken3 und hausgemachter Mayo3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kl. | 9,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gr. | 12,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wahlweise mit: Sojasteak1,3 Tomatenseitanbratling1 Kartoffel-Sauerkraut-Bratling Rote-Linsen-Bratling |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saucen BBQ-Sauce1,3 klein 1,00 € / groß 1,20 € Kräuter-Kürbiskern-Mayo3 „ Erdnussmayo klein 1,20 € / groß 1,60 € pikantes Paprikapesto „ Knoblauchöl “ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras: Jalapeños klein 0,80 € / groß 1,20 € gegrillte Paprika „ gebratetene Zwiebeln „ Keese1 klein 1,60 € / groß 2,40 € |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süßes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pfannkuchen mit Apfelmark, hausgemachter Schokosauce, kandierten Mandeln, Puderzucker und Schlagsahne |
8,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mousse Oh! Chocolat mit Schlagsahne und getrockneten Früchten |
8,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzstoffe: 1Farbstoff 2Konservierungsstoffe 3Süßungsmittel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränke |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkoholfreies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasser und Limonaden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtenauer Mineralwasser spritzig | 0,25 l (Fl.) | 2,70 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtenauer Mineralwasser pur | 0,25 l (Fl.) | 2,70 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtenauer Mineralwasser medium | 0,70 l (Fl.) | 5,20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtenauer Ginger Ale1 | 0,25 l (Fl.) | 2,70 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vita Cola Pur1,4 | 0,33 l (Fl.) | 3,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vita Cola Pur Zuckerfrei1,4 | 0,33 l (Fl.) | 3,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolle Mate4 | 0,33 l (Fl.) | 3,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proviant Orange | 0,33 l (Fl.) | 3,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proviant Zitrone | 0,33 l (Fl.) | 3,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proviant Rhabarber | 0,33 l (Fl.) | 3,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fruchtsäfte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apfelsaft naturtrüb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birnensaft naturtrüb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orangensaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bananennektar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauerkirschnektar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pfirsichnektar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alle Säfte erhältlich in klein | 0,20 l | 2,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oder groß | 0,40 l | 4,60 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saftschorle | 0,20 l | 2,60 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,40 l | 3,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaffee- & Teespezialitäten (bio-Qualität) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaffee (vom Kaffeekollektiv Aroma Zapatista) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaffee klein | 3,40 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaffee groß | 3,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cappuccino | 3,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milchkaffee | 4,10 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espresso | 2,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espresso doppio | 3,70 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espresso Latte | 3,40 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokos-Eiskaffee | 4,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tee im Beutel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bamboo Balance | 3,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelmeer-Kräuter | 3,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sencha Supergreen | 3,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rooibos Vanille | 3,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddorn Orange | 3,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assam Classic | 3,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sonstige |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chai Latte | 4,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heiße Schokolade | 4,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heiße Zitrone | 3,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heißer Ingwer | 3,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für unsere Heißgetränke verwenden wir wahlweise Soja- oder Hafermilch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegen 0,50 € Aufschlag bieten wir auch Kokosmilch an. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vom Fass |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velkopopovický Kozel | 0,33 l | 3,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,50 l | 4,20 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,89 l | 15,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aus der Flasche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quartiermeister*in Rotbier | 0,50 l | 4,20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quartiermeister*in Bio-Helles | 0,50 l | 4,20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Störtebeker Kellerbier | 0,50 l | 4,20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Störtebeker Bernstein-Weizen | 0,50 l | 3,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Störtebeker Bernstein-Weizen (alkoholfrei) | 0,50 l | 4,20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Störtebeker Frei-Bier (alkoholfrei) | 0,50 l | 4,20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biermischgetränke |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rennradler (Bitter Lemon2,3 & Kozel) | 0,33 l | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,50 l | 3,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dreiradler (Bitter Lemon2,3 & Frei-Bier) | 0,33 l | 2,70 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,50 l | 4,20 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
saures Radler (Mineralwasser & Kozel) | 0,33 l | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,50 l | 3,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kozela (Cola1,4 & Kozel) | 0,33 l | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,50 l | 3,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißweine (trocken)
Standard Weiß by rotweiss – Hauswein |
– frisch, frischer, Gambellara – zischiger Weißwein aus Norditalien 0,20 l |
0,50 l 1,00 l (Fl.) 5,80 € |
13,70 € 25,20 € Grauburgunder – Neiss |
– aus der Pfalz – saftig-frische Frucht, feine Mineralität und eine schöne nussige Note 0,20 l |
0,50 l 1,00 l (Fl.) 6,80 € |
15,90 € 19,60 € Grüner Veltiner – Weingut Dürnberg |
– Falkenstein / Niederösterreich – apfelfruchtig mit zarter Grapefruit und feiner Würze 0,20 l |
0,50 l 0,75 l (Fl.) 6,80 € |
15,90 € 22,80 €
|
Rotweine (trocken) Standard Rot by rotweiss – Hauswein |
– Cabernet aus dem Veneto, Italien – schmeckt nach Johannisbeere, ist mit 11,5 % superleicht und trotzdem trocken 0,20 l |
0,50 l 1,00 l (Fl.) 5,80 € |
13,70 € 25,20 € Tinta de Toro – El Bos |
– Kastilien und Léon / Spanien – volles Aroma von reifen roten Früchten 0,20 l |
0,50 l 0,75 l (Fl.) 7,40 € |
17,30 € 24,80 € Spätburgunder – Salwey |
– Kaiserstuhl, Baden – unaufdringlicher, aber typischer Spätburgunder 0,20 l |
0,50 l 1,00 l (Fl.) 6,80 € |
15,90 € 29,60 €
|
Roséwein (leicht, fruchtig)Standard Rosé by rotweiss – Hauswein |
– aus Merlot entsteht ein toller, leichter Rosé – lecker erdbeerfruchtig 0,20 l |
0,50 l 1,00 l (Fl.) 5,80 € |
13,70 € 25,20 €
|
Wein des Monatssiehe Tafel |
|
Cocktails & Spirituosen |
|
|
|
Longdrinks / Cocktails Cuba Libre1 |
0,30 l |
7,60 € |
Moscow Mule1 |
0,30 l |
7,60 € |
Gin Tonic |
0,30 l |
7,60 € |
Pimm’s Limonade1 |
0,30 l |
7,60 € |
|
Alkoholfreie Longdrinks / CocktailsMargareta (Ginger Ale1 & Orangensaft) |
0,30 l |
5,50 € |
Freshmaker1 (alkoholfreier Caipirinha) |
0,30 l |
5,90 € |
|
Whisky-ShotsGlenfiddich |
2 cl |
3,60 € |
Jameson |
2 cl |
3,20 € |
|
Wodka-ShotsThree Sixty |
2 cl |
2,80 € |
Grasovka (Bisongras) |
2 cl |
3,20 € |
|
Liköre / KräuterRamazzotti |
4 cl |
5,50 € |
Müller Drei (Kaffee-Kräuter-Likör) |
4 cl |
5,60 € |
|
ObstbrändeMoritz (sächs. Kirsch-Pflaumenbrand) |
2 cl |
3,60 € |
| 4 cl |
6,30 € |
Zusatzstoffe: 1Farbstoff 2Antioxidationsmittel 3Chinin 4Koffein
|
| |